海外FXブローカー サーバー時間・時差
| ブローカー | GMTオフセット | 日本との時差 | 公式情報 |
| 日本 | GMT +9 | ー | |
| XM Trading | GMT +2(冬時間) GMT +3(夏時間) | 日本時間との時差7時間 日本時間との時差6時間 | XM Trading |
| Tifan FX | GMT +2(冬時間) GMT +3(夏時間) | 日本時間との時差7時間 日本時間との時差6時間 | Titan FX |
GMT+2(冬時間)、+3(夏時間)の場合の時差変換表
ブローカーによって読み替えが必要です。MT4/MT5時間はXM Tradingがあるキプロス時間です。
カッコ内の「夏時間」、「冬時間」は、海外タイムゾーンが夏時間の場合、冬時間の場合を意味します。(日本には夏時間、冬時間はありませんので・・・。)
夏時間、冬時間が切り替わる具体的な日付は、その年毎に確認が必要です。3月、11月は切替月です。
| 夏時間 | 冬時間 |
| 3月ー11月 | 11月−3月 |
| イベント例 (冬時間 11-3月) | 日本時間 (冬時間) | MT4/ MT5時間 | 日本時間 (夏時間) | イベント例 (夏時間 3-11月) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 8 | ||
| 10 | 3 | 9 | ||
| 11 | 4 | 10 | ||
| 12 | 5 | 11 | ||
| 13 | 6 | 12 | ||
| 14 | 7 | 13 | ||
| 15 | 8 | 14 | ||
| 16 | 9 | 15 | ||
| 17 | 10 | 16 | ||
| 18 | 11 | 17 | ||
| 19 | 12 | 18 | ||
| 20 | 13 | 19 | ||
| 21 | 14 | 20 | ||
| 22:30 🇺🇸雇用統計 | 22 | 15 | 21 | 21:30 🇺🇸雇用統計 |
| 23 | 16 | 22 | ||
| 0 (24) | 17 | 23 | ||
| 1 (25) | 18 | 0 (24) | ||
| 2 (26) | 19 | 1 (25) | ||
| 3 (27) | 20 | 2 (26) | ||
| 28:00 📣FOMC | 4 (28) | 21 | 3 (27) | 27:00 📣FOMC |
| 5 | 22 | 4 | ||
| 6 | 23 | 5 | ||
| 7 | 0 | 6 | ||
| 8 | 1 | 7 |
