EA自動売買ファイルのダウンロード
お決まりではありますがEA利用にあたっては下記をご認識ください。
本サイト、または「うさとと公式LINE」で提供するEAをダウンロードした場合、免責事項に同意したこととなります。自動売買プログラム開発者、サイト・LINEアカウント運営者、及びその関係者は、利用者がいかなる損失を被ったとしても、損失補填等の一切の責任を負いません。
現在ex4ファイルの配布は公式Lineにて行っています。後に説明している手順に従って、公式LINEにご連絡下さいます様お願い致します。
QQQ GALE 概要
ロジックタイプ | バランス型ナンピンマーチンEA |
特徴 | ・ゴールドEAだけど、攻めすぎないバランス型 ・高耐久ナンピンマーチンロジック ・ナンピンマーチン後の爆益狙いではなく、 1ポジの利益を積み重ねて稼ぐ |
ナンピンマーチン | あり |
通貨ペア | XAUUSD, Gold |
推奨証拠金・ロット | 10万円 ごとに 0.01ロット |
売買時間足 | 5M |
想定月利 | 25% |
- 高耐久ナンピンマーチンロジックを狙って開発しました。
- ボラティリティフィルターを搭載しており、市場が荒れている時はむやみにエントリーしません。
- 市場の状況をリアルタイムで判定して、ナンピン方法を調整するロジックを搭載しています。
- 週末金曜日は自動で新規エントリーを停止する機能を搭載しています(初期設定は日本時間23時に停止)
上記以外のロジック詳細は非開示です。
ソースコードの開示を避けるため、通常のEAマーケットでは販売していません。ポジション取りロジックの解析を避けるため、バックテストも不可としています。ご了承ください🙇♀️
また、多重のリバースエンジニアリング対策(いわゆるデコンパイル対策)を施していますので、トライしても「お金と時間の無駄」だと思います。お止め下さい😊
ダウンロードは本サイト(公式LINE)からのみ可能です。Micro口座は非対応ですが、将来対応予定です。
パラメータ設定方法

内部パラメータ名 | パラメータ名 | デフォルト 設定値 | 説明 |
基本設定 | |||
Magic1 | マジックナンバー | 85178265 | |
Lots | Lots | 0.01 | 初期エントリーのロット数。 |
Slippage | 許容 スリッページ | 10 | この値を超えるとエントリーしません。 |
NanpinCount | 最大ナンピン 回数 | 15 | 基本的にはデフォルト値でご利用下さい。 最大15です。 |
SpreadLimit | 許容スプレッド | 50 | この値を超えるとエントリーしません。 |
Trade | 新規エントリー 可否 | true | 新規エントリー可否。 (falseにしてもナンピン中の場合は 継続エントリーします。) |
曜日・時間帯別エントリー制御設定 | |||
entry_time_limit | 年末年始・月金の 新規エントリー制限 (true:あり、 false:なし) | true | 設定をtrueにすると、 年末年始にエントリーしません。 毎週月曜早朝にエントリーしません。 金曜夕方にエントリーしません。 |
start_time | 月曜新規エントリー 開始時間 (2時= 日本時間 8時 夏時間) | 02:00 | ※本設定値は、entry_time_limitを trueにした場合に有効になります。 週明けの変動時エントリーを避けるための 設定です。月曜に新規エントリーを 開始する時間を設定できます。 (2時=日本時間 8時 夏時間) |
end_time | 金曜新規エントリー 抑止時間 (10時= 日本時間 16時 夏時間) | 17:00 | ※本設定値は、entry_time_limitを trueにした場合に有効になります。 週跨ぎポジションを避けるための 設定です。金曜に新規エントリーを 抑止する時間を設定できます。 夏時間の場合: 例1: 10時=日本時間 16時 にエントリー停止 例2: 17時=日本時間 23時 にエントリー停止 |
forced_close | エントリー可能時間外 となった場合に 強制クローズ (true:あり、 false:なし) | false | 週・年末の跨ぎポジションを避けるための 設定です。 本設定をtrueとした際に、[年末年始のエン トリー禁止期間となった場合] または 後述する [end_time_forced_close の 設定時間となった場合] に、手持ち ポジションを強制クローズ(損切り)します。 |
end_time_forced_close | 金曜強制クローズを 発動する時間 (15時= 日本時間 21時 夏時間) | 15:00 | 週跨ぎポジションを避けるための設定です。 本設定は、forced_close の設定がtrueの 場合に有効となります。金曜日に本設定の 時間になると、手持ちポジションを強制 クローズ(損切り)します。 夏時間の場合: 例1: 15時=日本時間 21時 にクローズ |
口座開設〜EAダウンロード
EAご利用希望の方は、下記ページの手順 [STEP1〜5] に従って、口座開設をお願いします。