
この記事では、最新の配当チャンピオンの銘柄について紹介します。配当チャンピオン銘柄が「今、割安か割高か?」もわかるリストを公開します。
配当チャンピオンを知らない投資初心者の人にもわかりやすい様に、「配当チャンピオンとは?」についても解説します。
配当チャンピオンとは
配当チャンピオン(Dividend Champions)とは、過去25年間毎年”増配”している企業銘柄のこと

すごいパフォーマンスを持った企業ですね。ただし配当チャンピオンのリストを見て投資するときの注意点もあります。
まず、メディアや情報サイトによって「X年間の増配」という定義が違います。
また、本サイトで掲載しているリストの「連続増配」は、必ずしもすべての四半期で増配していないくても、年度の単位でより高い配当金を支払っている企業を含んでいます。
X社が次の様に増配を発表した場合は、増配したと判断されてリストに掲載されます。カッコが配当利回り。
2021年
1Q:増配なし(0%) 2Q:増配なし(0%) 3Q:増配(1%) 4Q:増配なし(1%)
2022年
1Q:増配なし(1%) 2Q:増配なし(1%) 3Q:増配なし(1%) 4Q:増配なし(1%)
最初の2四半期が前年より高く、年単位で見ると2022年は2021年より大きな配当が行われることになるため、2021年まで配当チャンピオンリストに残ります。
ちなみに2023年も、同じ配当率を維持した場合、配当凍結を理由にリストから削除されます。
メディアによって「連続増配」の細かい定義の違いはあれど、すごい銘柄であることに違いないです。
配当チャンピオンリスト(割安/割高 説明版)
ここで公開している配当チャンピオン銘柄のリストは、投資初心者の方にもわかりやすい様に、次の工夫をしました。
- 配当利回りの列は、ぱっと見でわかる様に利回りが良いものを緑、悪いものを赤で表現しています。
- 一番右の列では、「過去1年間の株価の変動範囲における、現在株価の位置」をグラフと%でわかる様に、過去1年間において今「割安」か「割高」かわかる様にしています。ゲージが低いものが割安です。
(例:ある銘柄の過去一年間の 最低株価=10ドル、最高株価=110ドル、現在株価=40ドル の場合、30% の位置にいる。この場合、そこそこ割安ということ。)

配当チャンピオン銘柄の一覧がこちらです。「配当利回り」、「過去1年レンジにおける現在株価の位置」を見て、買い時な銘柄を選んで下さいね🌵(こちらは画像。データは下に公開してます。)

配当チャンピオンリスト(Webテキスト版)

検索などのデータとして使いやすい様に、テキスト形式でも配当チャンピオン銘柄リストを置いておきますね🌵
個別記事を書いたものは、ティッカーからリンクしています。個別記事に飛べる様にしています。まだちょっとしか個別記事がありませんが、少しずつ増やしていきますのでよろしくお願いします🌵
| ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り %(年) | 過去1年における 現在の株価位置 ※低い方がお買い得 |
| ABM | ABM Industries Incorporated | 1.63 | 60% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 1.81 | 75% |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 1.91 | 46% |
| AFL | Aflac Incorporated | 2.71 | 49% |
| ALB | Albemarle Corporation | 0.62 | 73% |
| ANDE | The Andersons, Inc. | 1.94 | 35% |
| AOS | A. O. Smith Corporation | 1.88 | 10% |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 2.67 | 26% |
| AROW | Arrow Financial Corporation | 3.29 | 30% |
| ARTN.A | Artesian Resources Corporation | 2.25 | 84% |
| ATO | Atmos Energy Corporation | 2.33 | 83% |
| ATR | AptarGroup, Inc. | 1.43 | 18% |
| AWR | American States Water Company | 1.86 | 13% |
| BANF | BancFirst Corporation | 1.63 | 99% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 1.38 | 38% |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 4.26 | 24% |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | 1.16 | 23% |
| BKH | Black Hills Corporation | 3.1 | 78% |
| BMI | Badger Meter, Inc. | 1.05 | 4% |
| BRC | Brady Corporation | 1.86 | 33% |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 0.71 | 29% |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 3.42 | 65% |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2.08 | 50% |
| CB | Chubb Limited | 1.6 | 82% |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 1.55 | 36% |
| CBU | Community Bank System, Inc. | 2.62 | 18% |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.41 | 51% |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.17 | 37% |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.17 | 53% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 2.41 | 44% |
| CLX | The Clorox Company | 3.17 | 30% |
| CNI | Canadian National Railway Company | 2.03 | 32% |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 0.86 | 75% |
| CTAS | Cintas Corporation | 0.99 | 33% |
| CTBI | Community Trust Bancorp, Inc. | 3.85 | 42% |
| CVX | Chevron Corporation | 3.22 | 98% |
| CWT | California Water Service Group | 1.88 | 16% |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 1.78 | 17% |
| DOV | Dover Corporation | 1.5 | 11% |
| EBTC | Enterprise Bancorp, Inc. | 2.43 | 15% |
| ECL | Ecolab Inc. | 1.24 | 12% |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 3.16 | 96% |
| EMR | Emerson Electric Co. | 2.38 | 22% |
| ENB | Enbridge Inc. | 5.75 | 86% |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 6.79 | 94% |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 2.71 | 7% |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 3.11 | 9% |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.23 | 32% |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 1.07 | 15% |
| FLIC | The First of Long Island Corporation | 4.31 | 32% |
| FUL | H.B. Fuller Company | 1.09 | 48% |
| GD | General Dynamics Corporation | 2.28 | 53% |
| GGG | Graco Inc. | 1.35 | 18% |
| GPC | Genuine Parts Company | 2.63 | 75% |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | 1.44 | 62% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2.15 | 54% |
| IBM | International Business Machines Corporation | 4.82 | 58% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2.39 | 17% |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 1.05 | 68% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2.52 | 77% |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 3.5 | 53% |
| KO | The Coca-Cola Company | 2.74 | 81% |
| LANC | Lancaster Colony Corporation | 2.62 | 4% |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.68 | 44% |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 4.52 | 23% |
| LIN | Linde plc | 1.46 | 62% |
| LOW | Lowe’s Companies, Inc. | 1.64 | 19% |
| MATW | Matthews International Corporation | 2.73 | 30% |
| MCD | McDonald’s Corporation | 2.22 | 57% |
| MCY | Mercury General Corporation | 5.2 | 18% |
| MDT | Medtronic plc | 2.74 | 3% |
| MDU | MDU Resources Group, Inc. | 3.2 | 24% |
| MGEE | MGE Energy, Inc. | 1.92 | 73% |
| MGRC | McGrath RentCorp | 2.22 | 61% |
| MKC.V | McCormick & Company, Incorporated | 1.58 | 56% |
| MMM | 3M Company | 4.05 | 11% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 1.46 | 19% |
| NDSN | Nordson Corporation | 0.95 | 20% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 2.27 | 29% |
| NFG | National Fuel Gas Company | 2.51 | 93% |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | 3.14 | 90% |
| NNN | National Retail Properties, Inc. | 4.88 | 29% |
| NUE | Nucor Corporation | 1.5 | 45% |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | 3.53 | 80% |
| O | Realty Income Corporation | 4.35 | 42% |
| ORI | Old Republic International Corporation | 3.93 | 33% |
| OZK | Bank OZK | 3.03 | 27% |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 2.7 | 77% |
| PG | The Procter & Gamble Company | 2.49 | 44% |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 1.99 | 17% |
| PII | Polaris Inc. | 2.43 | 24% |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 1.87 | 21% |
| RLI | RLI Corp. | 2.6 | 99% |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.97 | 45% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | 0.57 | 30% |
| RPM | RPM International Inc. | 1.8 | 52% |
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | 2.32 | 59% |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | 3.46 | 44% |
| SCL | Stepan Company | 1.22 | 34% |
| SEIC | SEI Investments Company | 1.4 | 36% |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 0.88 | 32% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 3.15 | 25% |
| SJW | SJW Group | 2.36 | 23% |
| SON | Sonoco Products Company | 3.39 | 24% |
| SPGI | S&P Global Inc. | 0.96 | 19% |
| SRCE | 1st Source Corporation | 2.73 | 37% |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 2.65 | 6% |
| SYK | Stryker Corporation | 1.18 | 19% |
| SYY | Sysco Corporation | 2.37 | 63% |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | 4 | 21% |
| TGT | Target Corporation | 2.21 | 14% |
| THFF | First Financial Corporation | 2.44 | 71% |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | 3.05 | 31% |
| TNC | Tennant Company | 1.62 | 12% |
| TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.54 | 39% |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | 1.83 | 18% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 3.76 | 13% |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | 3.9 | 51% |
| UGI | UGI Corporation | 3.4 | 60% |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | 5.4 | 19% |
| UMBF | UMB Financial Corporation | 1.62 | 26% |
| UVV | Universal Corporation | 5.04 | 93% |
| WABC | Westamerica Bancorporation | 2.8 | 66% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 4.44 | 21% |
| WMT | Walmart Inc. | 1.78 | 20% |
| WPC | W. P. Carey Inc. | 5.05 | 79% |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.24 | 9% |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 2.34 | 32% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 3.64 | 98% |
| YORW | The York Water Company | 1.94 | 13% |

このリストは クリエイティブ・コモンズ 表示 – 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
配当チャンピオンリストの生みの親

配当チャンピオンリストの生みの親も紹介しておきます🌵
配当チャンピオンリストのアイデアは、2008年にDave Fish(2018年故人)が作成したものです、現在はDividend Radarが引き継いでいます。
配当チャンピオンの情報(The Dividend Radar)はThe Dividend Investing Resource CenterでPortfolio Insight, LLCにより提供されています。この組織は、自分の経済的将来を担おうとする小口投資家のために作成されました。

個人投資家の味方ですね。
2022年の今みたいに市場が下落している時に、配当チャンピオンの様な優良銘柄を割安で仕入れるのがおすすめですよ🐇
投資は自己責任で。それでは🌵

